19 999 ₴





Doogee S200 Max — это сверхзащищённый смартфон, созданный для работы и отдыха в самых сложных условиях. Его аккумулятор ёмкостью 22 000 мА·ч обеспечивает рекордное время автономной работы, а быстрая зарядка мощностью 66 Вт позволяет восполнить запас энергии в сжатые сроки. Поддержка обратной зарядки 18 Вт превращает устройство в полноценный пауэрбанк, способный подзаряжать другие гаджеты. Такой смартфон подойдёт для экспедиций, работы на стройке, длительных поездок или активного отдыха, когда доступ к электросети ограничен.
*Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Doogee |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 5G |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Материал корпуса | Поликарбонат, Металл |
| Цвет | Золотистый |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.72 дюйм |
| Разрешение экрана | 2400x1800 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 392 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7050 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2600 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G68 MC4 |
| Объём встроенной памяти | 512 GB |
| Объем оперативной памяти | 16000 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 2 ТБ |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Спутниковая навигация | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Система A-GPS | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 22000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мощность зарядки | 66 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 108 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Датчик Холла, Быстрая зарядка, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас, Акселлерометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 179.5 мм |
| Ширина | 82.5 мм |
| Толщина | 25.5 мм |
| Вес | 535 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 12 месяцев от магазина |