7 699 ₴
Показать оптовые цены




*Характеристики и комплектация товара могут меняться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Процессор планшета | MediaTek |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем оперативной памяти | 4000 MB |
| Объем встроенной памяти | 64 GB |
| Диагональ экрана | 8.7 дюйм |
| Разрешение экрана | 1340x800 |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Серый |
| Модель процессора | MediaTek Helio G99 |
| Состояние | Новое |
| Память | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 2 ТБ |
| Экран | |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 179 |
| Тип экрана | TFT IPS |
| Связь и коммуникации | |
| Сетевые адаптеры | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Подключение к компьютеру по USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Камера | Фронтальная и Тыловая |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5.0 |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 8.0 |
| Функции камеры | Автофокус |
| Звук | Стерео |
| Тип разъема | mini jack 3.5 мм |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5100 мА/ч |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Поддержка операционной системы | Android 15 |
| Другие функции и особенности | Акселерометр |
| Материал корпуса | Металл |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 124.7 мм |
| Ширина | 211 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес | 335 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Графический чипсет планшета | Mali-G57 MP2 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |