5 999 ₴
Показать оптовые цены






*Характеристики и комплектация товара могут меняться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Материал корпуса | Эко-кожа, Пластик |
| Цвет | Синий |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | LCD |
| Диагональ экрана | 6.88 дюйм |
| Разрешение экрана | 1640x720 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 260 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 4000 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC |
| Спутниковая навигация | QZSS, Galileo, GPS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Стереодинамики | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Пылезащитный корпус, Сканер лица, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Акселлерометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 171.35 мм |
| Ширина | 77.5 мм |
| Толщина | 8.31 мм |
| Вес | 194 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Процессор | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Стандарт защиты | IP64 |