

9 999 ₴
9 499 ₴
Показать оптовые цены







*Характеристики и комплектация товара могут меняться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Doogee |
| Страна производитель | Китай |
| Процессор планшета | MediaTek |
| Частота процессора | 2600 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем оперативной памяти | 8000 MB |
| Объем встроенной памяти | 256 GB |
| Диагональ экрана | 12 дюйм |
| Разрешение экрана | 2000x1200 |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Мультитач экран | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Операционная система | Android 15 |
| Цвет | Голубой |
| Модель процессора | MediaTek MT8791 |
| Состояние | Новое |
| Память | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD |
| Экран | |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 194 |
| Тип экрана | TFT IPS |
| Связь и коммуникации | |
| Сетевые адаптеры | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт связи | 5G |
| Спутниковая навигация | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Система A-GPS | Да |
| Мультимедиа | |
| Камера | Фронтальная и Тыловая |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8.0 |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 13.0 |
| Встроенный динамик | Да |
| Звук | Стерео |
| Встроенный микрофон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 8800 мА/ч |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Акселерометр, Датчик освещенности, Датчик приближения, Face ID |
| Материал корпуса | Металл |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 279.5 мм |
| Ширина | 175 мм |
| Толщина | 7.95 мм |
| Вес | 560 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 12 месяцев от магазина |
| Графический чипсет планшета | Mali-G68 MC4 |