29 999 ₴












*Характеристики и комплектация товара могут меняться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Процессор планшета | Qualcomm |
| Частота процессора | 3200 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем оперативной памяти | 8000 MB |
| Объем встроенной памяти | 128 GB |
| Диагональ экрана | 11 дюйм |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Мультитач экран | Да |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Операционная система | Android |
| Цвет | Серый |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Состояние | Новое |
| Модель планшета | Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9+ |
| Память | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD |
| Экран | |
| Тип экрана | AMOLED |
| Графический чипсет планшета | Adreno 740 |
| Связь и коммуникации | |
| Сетевые адаптеры | Bluetooth, Wi-Fi |
| Работа в режиме телефона | Нет |
| Стандарт связи | 5G |
| Спутниковая навигация | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Подключение к компьютеру по USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Камера | Фронтальная и Тыловая |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12.0 |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 13.0 |
| Функции камеры | Вспышка, Автофокус |
| Встроенный динамик | Да |
| Звук | Стерео |
| Встроенный микрофон | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 8400 мА/ч |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Акселерометр, Датчик освещенности, Датчик приближения, Стилус |
| Материал корпуса | Металл |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 254.3 мм |
| Ширина | 165.8 мм |
| Толщина | 5.9 мм |
| Вес | 498 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 12 месяцев от магазина |
| Стандарт защиты | IP68 |