*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
Основні | |
---|---|
Виробник | HOTWAV |
Країна виробник | Китай |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Стан | Новий |
ОС | Android |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Матеріал корпусу | Пластик |
Вологозахищений корпус | Так |
Колір | Помаранчевий |
Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | IPS |
Діагональ екрану | 6 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 960x480 |
Сенсорний екран | Так |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Пам'ять і процесор | |
Процесор | MediaTek Helio A22 MT6761 |
Кількість ядер | 4 |
Частота процесора | 2000 МГц |
Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
Слоти карти пам'яті | microSD |
Зв'язок та комунікації | |
Інтерфейси | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
Синхронізація з ПК | Так |
Система A-GPS | Так |
Живлення | |
Ємність акумулятору | 6050 мА/год |
Кріплення акумулятора | Незнімний |
Можливість підзарядки від USB | Так |
Мультимедіа | |
Фотокамера | Так |
Спалах | Світлодіодна |
Запис відео | Так |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 5 Мп |
Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
Органайзер | Будильник, Годинник |
Спалах фронтальної камери | Ні |
Додаткові характеристики | |
Пошук по телефонній книжці | Так |
Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Акселлерометр |
Габаритні розміри | |
Висота | 168.8 мм |
Ширина | 82.5 мм |
Товщина | 15 мм |
Вага | 310 г |
Користувальницькі характеристики | |
Гарантія | 12 місяців від магазину |
Стандарт захисту | IP68, MIL-STD- 810G |
Основна камера, Мп | 13 Мп + 5 Мп |
NFC | Да |