*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
Основні | |
---|---|
Виробник | Oukitel |
Країна виробник | Китай |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Стан | Новий |
ОС | Android |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
Матеріал корпусу | Пластик |
Колір | Зелений |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | IPS |
Діагональ екрану | 6.6 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 2408х1080 |
Кількість пікселів на дюйм (PPI | 396 |
Сенсорний екран | Так |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Стійкий до подряпин екран | Так |
Частота оновлення екрану | 60 Гц |
Пам'ять і процесор | |
Кількість ядер | 8 |
Частота процесора | 2000 МГц |
Відеопроцесор | Mali-G72 MP3 |
Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
Об'єм оперативної пам'яті | 6000 MB |
Слоти карти пам'яті | microSD |
Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
Процесор | MediaTek MT8788 |
Зв'язок та комунікації | |
Інтерфейси | Bluetooth, micro USB, Wi-Fi |
Супутникова навігація | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
Система A-GPS | Так |
Живлення | |
Ємність акумулятору | 5150 мА/год |
Кріплення акумулятора | Незнімний |
Можливість підзарядки від USB | Так |
Мультимедіа | |
Фотокамера | Так |
Спалах | Світлодіодна |
Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 32 Мп |
Стереодинаміки | Так |
Додаткові характеристики | |
Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Сканер особи, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Акселлерометр |
Габаритні розміри | |
Висота | 164.3 мм |
Ширина | 75.5 мм |
Товщина | 8.8 мм |
Вага | 200 г |
Користувальницькі характеристики | |
Операційна система | Android 13 |
Гарантія | 12 місяців від магазину |
Основна камера, Мп | 48 Мп + 2 Мп |