*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
Основні | |
---|---|
Виробник | Vivo |
Країна виробник | Китай |
Тип пристрою | Смартфони |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт зв'язку | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 5G |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Стан | Новий |
Репліка | Ні |
ОС | Android |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
Матеріал корпусу | Пластик |
Колір | Чорний |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | AMOLED |
Діагональ екрану | 6.67 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 2400x1800 |
Кількість пікселів на дюйм, PPI | 395 |
Сенсорний екран | Так |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Частота оновлення екрану | 120 Гц |
Пам'ять і процесор | |
Процесор | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
Кількість ядер | 8 |
Частота процесора | 2200 МГц |
Відеопроцесор | Adreno 613 |
Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
Об'єм оперативної пам'яті | 12000 MB |
Слоти карти пам'яті | microSD |
Зв'язок та комунікації | |
Інтерфейси | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC |
Супутникова навігація | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
Синхронізація з ПК | Так |
Система A-GPS | Так |
Живлення | |
Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
Можливість підзарядки від USB | Так |
Мультимедіа | |
Фотокамера | Так |
Спалах | Світлодіодна |
Запис відео | Так |
Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 Мп |
Стереодинаміки | Так |
Додаткові характеристики | |
Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Акселлерометр |
Габаритні розміри | |
Висота | 163.2 мм |
Ширина | 75.9 мм |
Товщина | 7.8 мм |
Вага | 188 г |
Користувальницькі характеристики | |
Гарантія | 12 місяців від магазину |
Основна камера, Мп | 50 Мп + 8 Мп |