*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
Основні | |
---|---|
Виробник | Blackview |
Країна виробник | Китай |
Діагональ екрану | 10.1 дюйм |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Кількість ядер процесора | 8 |
Модель процесора | Unisoc SC9863A |
Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
Операційна система | Android 11 |
Роздільна здатність екрану | 1920×1200 |
Стан | Новий |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Колір | Сірий |
Частота процесора | 1600 МГц |
Габаритні розміри | |
Вага | 430 г |
Довжина | 239 мм |
Товщина | 7 мм |
Ширина | 157 мм |
Живлення | |
Можливість підзарядки від USB | Так |
Ємність акумулятору | 6580 мА/год |
Додаткові характеристики | |
Інші функції і особливості | Акселерометр, Гіроскоп |
Матеріал корпусу | Пластик |
Мультимедіа | |
Звук | Стерео |
Камера | Фронтальна та Тилова |
Кількість мегапікселів тилової камери | 1.3 |
Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8.0 |
Тип роз'єму | mini jack 3.5 мм |
Функції камери | Спалах |
Пам'ять | |
Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
Підтримувані карти пам'яті | microSD |
Зв'язок та комунікації | |
Підключення до комп'ютера по USB | Так |
Система A-GPS | Так |
Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Екран | |
Тип екрану | TFT IPS |
Кількість пікселів на дюйм, PPI | 224 |
Користувацькі характеристики | |
Відеопроцесор | PowerVR GE8322 |
Гарантія | 12 місяців від магазину |