*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
Основні | |
---|---|
Виробник | Ulefone |
Країна виробник | Китай |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт зв'язку | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 5G |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Стан | Новий |
Репліка | Ні |
ОС | Android |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Матеріал корпусу | Гума, Метал, Пластик |
Вологозахищений корпус | Так |
Колір | Чорний |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | IPS |
Діагональ екрану | 6.78 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 2460x1080 |
Кількість пікселів на дюйм (PPI | 396 |
Сенсорний екран | Так |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Стійкий до подряпин екран | Так |
Частота оновлення екрану | 120 Гц |
Пам'ять і процесор | |
Процесор | MediaTek Dimensity 6300 |
Кількість ядер | 8 |
Частота процесора | 2400 МГц |
Відеопроцесор | Mali-G57 MC2 |
Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
Об'єм оперативної пам'яті | 12000 MB |
Зв'язок та комунікації | |
Інтерфейси | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC |
Супутникова навігація | Galileo, Beidou, GPS |
Система A-GPS | Так |
Живлення | |
Ємність акумулятору | 10600 мА/год |
Кріплення акумулятора | Незнімний |
Можливість підзарядки від USB | Так |
Мультимедіа | |
Фотокамера | Так |
Спалах | Світлодіодна |
Функції камери | Автофокус |
Запис відео | Так |
Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 32 Мп |
Додаткові характеристики | |
Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Швидка зарядка, Пилозахисний корпус, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Компас, Акселлерометр |
Габаритні розміри | |
Висота | 182.8 мм |
Ширина | 86.8 мм |
Товщина | 18.5 мм |
Вага | 441 г |
Користувальницькі характеристики | |
Операційна система | Android 14 |
Гарантія | 12 місяців від магазину |
Стандарт захисту | IP69K |
Основна камера, Мп | 50 Мп + 64 Мп + 50 Мп |